Ergebnisse Finale 2023 | |
Ergebnisse Finale 2022 | |
Ergebnisse Frauen und Männer 2020 | Ausschreibung zum Kreispokal 2023/2024 |
Ergebnisse Frauen und Männer 2019 | |
Ergebnisse Frauen und Männer 2018 | |
Ergebnisse Frauen und Männer 2017 | Auslosung 1. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Frauen und Männer 2016 | Ergebnisse 1. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Frauen und Männer 2015 | Auslosung 2. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Frauen 2014 | Ergebnisse 2. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Männer 2014 | Auslosung 3. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Frauen 2013 | Ergebnisse 3. Runde 2023/2024 |
Ergebnisse Männer 2013 | |
Ergebnisse Frauen 2012 | |
Ergebnisse Männer 2012 | Ausschreibung zum Finale 2023/2024 |